Huawei OptiX OSN1800 là một loạt các thiết bị truyền dẫn Kiến trúc mạng truyền tải đa dịch vụ (MS-OTN) kiến trúc hộp hỗ trợ các dịch vụ Ghép kênh phân chia thời gian (TDM), gói và Mạng truyền dẫn quang (OTN) qua mạng quang metro hoặc trong khuôn viên trường. Thiết bị này cho phép nhiều dịch vụ băng thông cao (từ 2 Mbit / s đến 100 Gbit / s) được cung cấp với chi phí thấp hơn. OptiX OSN 1800 hỗ trợ truyền video linh hoạt, độ trễ thấp, các ứng dụng tự động hóa công nghiệp thời gian thực và các ứng dụng đa phương tiện dựa trên máy chủ.
Nó cung cấp các giải pháp vận chuyển hiệu quả về chi phí cho điện, y tế, Mạng lưu trữ (SAN), trung tâm dữ liệu và giám sát video.
Trang chủ: Anbinhnet.com.vn
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Nó cung cấp các giải pháp vận chuyển hiệu quả về chi phí cho điện, y tế, Mạng lưu trữ (SAN), trung tâm dữ liệu và giám sát video.
Trang chủ: Anbinhnet.com.vn
Sản phẩm | Đặc trưng |
OptiX OSN 1800 I / II Nhỏ gọn | Chiều cao: 1 U (OptiX OSN 1800 I Nhỏ gọn); Thiết bị OTN 2 U (OptiX OSN 1800 II) chỉ hỗ trợ các dịch vụ OTN được áp dụng ở tầng truy cập đô thị |
OptiX OSN 1800 I được cải tiến | Chiều cao: 1 U thiết bị MS-OTN hỗ trợ các dịch vụ OTN, gói và TDM và kiến trúc chuyển mạch hợp nhất Áp dụng ở lớp truy cập đô thị |
OptiX OSN 1800 II được cải tiến | Chiều cao: 2 thiết bị MS-OTN hỗ trợ các dịch vụ OTN, gói và TDM và kiến trúc chuyển mạch hợp nhất Áp dụng ở tầng truy cập đô thị So với Gói OptiX OSN 1800 II, OptiX OSN 1800 II được tăng cường có khả năng truy cập dịch vụ lớn hơn. |
OptiX OSN 1800 V | Chiều cao: 5 U thiết bị MS-OTN hỗ trợ các dịch vụ OTN, gói và TDM và kiến trúc chuyển mạch thống nhất Áp dụng tại truy cập đô thị và lớp hội tụ đô thị |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thông số kỹ thuật | OptiX OSN 1800 I được cải tiến | OptiX OSN 1800 II được cải tiến | |
Xuất hiện sản phẩm | |||
Kích thước (H x D x W) | 44 mm x 220 mm x 442 mm (không bao gồm tay cầm) | 88 mm x 220 mm x 442 mm (không bao gồm tay cầm) | |
Trọng lượng (khung trống) | 2,5 kg (5,5 lb) | 3,6 kg (7,9 lb) | |
Số lượng khe cắm cho bảng dịch vụ | Khung gầm chạy bằng DC: 2 khung gầm chạy bằng AC: 1 | Khung gầm chạy bằng DC: 6 khung gầm chạy bằng AC: 4 | |
Năng lực sản phẩm | OTN | 40 Gbit / s | OTN + PKT + SDH: 160 Gbit / s OTN + SDH: 200 Gbit / s |
Dịch vụ trọn gói | Công suất xử lý gói 120 Gbit / s (128 byte) : 126 Mpps (64 byte) | Công suất xử lý gói 160 Gbit / s (128 byte) : 150 Mpps (64 byte) | |
TDM | Thứ tự cao hơn: 42,5 Gbit / s; thứ tự thấp hơn: 5 Gbit / s | Thứ tự cao hơn: 50 Gbit / s; thứ tự thấp hơn: 20 Gbit / s | |
Số bước sóng tối đa | DWDM | 80 bước sóng | 80 bước sóng |
CWDM | 8 bước sóng | 8 bước sóng | |
Phạm vi bước sóng trung tâm | DWDM: 1529,16nm đến 1560,61 nm (Băng C, ITU-T G.694.1) CWDM: 1471 nm đến 1611 nm (Băng tần S + C + L, ITU-T G.694.2) | DWDM: 1529,16nm đến 1560,61 nm (Băng C, ITU-T G.694.1) CWDM: 1471 nm đến 1611 nm (Băng tần S + C + L, ITU-T G.694.2) | |
Tốc độ tối đa trên mỗi kênh | 10 Gbit / s | 200Gbit / giây | |
Tỷ lệ dòng | 2,5Gbit / s, 10Gbit / s | 2,5Gbit / s, 10Gbit / s, 50Gbit / s, 100Gbit / s, 200Gbit / s | |
Mô-đun quang / điện có thể cắm | Mô-đun quang: SFP / eSFP Mô-đun điện: GE SFP, FE SFP, STM-1 SFP | Mô-đun quang: SFP / eSFP, XFP, SFP +, QSFP +, TXFP, CFP, CFP2, QSFP28 Mô-đun điện: GE SFP, FE SFP, STM-1 SFP | |
Nguồn cấp | Đầu vào nguồn DC Điện áp làm việc tiêu chuẩn: -48V đến -60V Phạm vi điện áp làm việc: -40V đến -72V Đầu vào nguồn AC Điện áp làm việc tiêu chuẩn: 100V AC đến 240V AC | Đầu vào nguồn DC Điện áp làm việc tiêu chuẩn: -48V đến -60V Phạm vi điện áp làm việc: -40V đến -72V Đầu vào nguồn AC Điện áp làm việc tiêu chuẩn: 100V AC đến 240V AC | |
Thông số kỹ thuật độ tin cậy | MTTR (thời gian sửa chữa hệ thống) | 4 tiếng | 4 tiếng |
MTBF (khoảng thời gian lỗi trung bình của hệ thống) | 129,63 năm | 129,63 năm | |
a: Một thời gian ngắn đề cập đến tối đa 96 giờ hoạt động liên tiếp và tổng thời gian hoạt động ngắn hạn trong một năm không thể vượt quá 15 ngày. |
Nhận xét
Đăng nhận xét